上海国际化学校大致可分为3种类型,不同类型的学校学费不同:
最贵的是外籍人员子女学校,基本上高中阶段学费都在30万以上,不过这类学校需要外籍或港澳台身份才能入学;
再来谈谈上海公立学校的国际部/国际班,这类学校的优势是学费性价比极高,生源质量好,师资力量稳定:
公办学校的国际部招收外籍与港澳台身份的学生,学费一年在七八万左右;
而公办学校国际课程班,简称国际班,则只招收内地学生。每学期1500元(走读)或2000元(寄宿)。
最后是民办国际化学校,这类学校数量更多,而且不管是沪籍、非沪籍或者是外籍学生都可以报考。一年的学费大部分在10-20万之间,是绝大多数中产家长的选择。
2023年领科、光剑、世外、星河湾等头部国际化学校学费都有所上涨,其中世外的学费涨幅较大,从去年15万/年涨到18万/年;作为中国教育发展最发达的地区之一,上海家长愿意为孩子的教育下血本,生源充足也给了一梯队国际化学校涨价的底气,间接通过涨价提高入学门槛。
那么,上海国际高中的学费都在什么区间呢?一起来看看吧!
| 学校 | 学费 | 课程方向 |
| 上海哈罗外籍人员子女学校 | 34W/年起 | A-Level |
| 上海耀华古北校区 | 23.8W/年 | 三年制艺术设计特色A-Level课程 |
| 上海赫贤学校 | 23W/年 | A-Level/艺术 |
| 上海浦东新区民办康德学校 | 10.55W/学期 | A-Level |
| 光华启迪 | 21.8W/年 | A-Level |
| 25.8W/年 | 艺术课程 | |
| 圣华紫竹 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 22.8W/年 | IBDP | |
| 上海高藤致远创新学校 | 21.58W/年 | 美高+AP |
| 19.8W/年 | A-Level | |
| 上海民办包玉刚实验学校 | 21W/年 | IGCSE/IB |
| 光华剑桥 | 21W/年 | A-Level |
| 领科教育上海校区 | 20-21W/年 | A-Level/IBDP |
| 万科双语高中 | 10.4W/学期 | A-Level |
| 浦东万科高中 | 20.8W/年起 | IBDP/IBCP |
| 上海市松江区科德高级中学 | 20W/年 | A-Level |
| 剑桥文理学校中国中心 | 19.8W/年 | A-Level/艺术与设计 |
| 26W/年 | 表演与音乐 | |
| 上海UEC学校 | 19.8W/年 | A-Level |
| 上海宏润博源学校 | 19.5W/年 | 美高+AP |
| 上海励滕伯克曼学校 | 18.8W/年 | 美高课程 |
| 科桥教育 | 18.8W/年 | A-Level |
| 上海市世外中学 | 9W/学期 | IB/A-Level |
| 光华美高 | 18W/年 | 美高+AP |
| 宏文学校上海校区 | 9W/学期 | A-Level/IBDP |
| 上海诺美高级中学 | 17.8W/年 | 美高+AP/A-Level |
| 12.8W/年 | 日本高中课程 | |
| 23.8W/年 | 艺术大师班 | |
| 上海美高学校 | 8.9W/学期 | 美高+AP/A-Level |
| 上海星河湾双语学校 | 17.5W/年 | 美高+AP |
| 上海燎原双语学校 | 17.2W/年 | IBDP/美高+AP/A-Level/OSSD |
| WLSA上海学校 | 17.2W/年 | 美高/A-Level |
| 上海市民办尚德实验学校 | 8.1W/学期 | IBDP/A-Level/美加课程 |
| 上海安生学校 | 16W/年 | A-Level/艺术与设计 |
| 上海华旭双语学校 | 8W/学期 | IBDP/A-Level |
| 上海天华英澳美学校 | 15.8W/年 | 美高+AP/A-Level/VCE |
| 闵行汇点高中 | 7.9W/学期 | 美高+AP |
| 上海美达菲学校 | 7.9W/学期 | IBDP/美高+AP/A-Level/OSSD |
| 上海市民办平和学校 | 15.8W/年 | IBDP/AP/A-Level |
| 上海新纪元双语学校 | 7.8W/学期 | 美高+AP/A-Level/OSSD/日本 |
| 美华学校UIA | 15.3W/年 | A-level |
| 15.8W/年 | 美高 | |
| 13.8W/年 | 京东学府日本课程 | |
| 交中IB | 14.8W/年 | IBDP |
| 上海蒙特奥利弗学校 | 12.8W/年 | 美高课程 |
| 上海纺工大国际课程中心 | 12.8W/年 | 香港DSE/日本 |
| 上海常青藤学校 | 12.8W/年 | 英美双申A-Level+AP/亚洲DSE+EJU课程、双轨艺术高中 |
| 互惠生DSE港澳课程中心 | 12.8W/年 | 香港DSE课程 |
| 上海凯文-博华双语学校 | 12.8W/年 | 澳洲课程 |
| 14.8W/年 | A-Level | |
| 金苹果学校国际部 | 6.4W/学期 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
| 同洲米德中心 | 6.4W/学期 | A-Level/香港DSE/新加坡 |
| 朝阳义塾(日语特色校) | 11.8W/年 | 日本高中课程 |
| 上海金山区枫叶学校 | 11W/年 | 枫叶世界学校课程 |
| 上外立泰剑桥 | 10.8W/年 | A-level |
| 上应IEC中日融合课程 | 9.8W/年 | 日本高中课程 |
| 中加枫华国际学校 | 4.8W/学期 | BC/A-Level/AP/中日国际课程 |
| 上海林国荣学校 | 4.4W/学期 | 新加坡/日本 |
| 上海常青日本高中课程中心 | 6.8W/年 | 日本高中课程/艺术课程 |
以上仅展示部分,上海国际化学校较多,欢迎单独咨询。




