项目介绍:
项目由上海对外经贸大学与国家留学基金管理委员会下属东方国际教育交流中心合作举办,为中国高中生赴美国留学提供预备课程。项目旨在帮助学生掌握专业基础知识,提规划习能力和综合素质,降低留学成本,顺利完成海外高等教育。
学习期限:
上海对外经贸大学一年(语言强化+大学通识基础课) +美国大学(三到四年本科教育)
招生对象:
1、高中毕业生(须提供高中毕业证)
2、高二在读生(须提供高中毕业证及三年完整成绩单)
3、大一在读生,(须提供高中毕业证、高中三年完整成绩单、大一在读证明、大一一年完整成绩单,无不及格成绩)
录取标准:
1、高考成绩达当地二本分数线以上,免笔试入学。
2、高考英语成绩100分以上或雅思4.5分或托福61分以上, 免笔试入学。
3、未达到以上要求者,需参加项目统一入学英语考试(笔试和面试),择优录取。
注:所有学生均需参加项目面试。
收费标准:
报名费:200元
费用:79000人民币(含学费、项目管理费及留学服务费)
注:未包含住宿费及教材费
学位:
完成上海对外经贸大学阶段学习,成绩合格者,可获得学校颁发的课程结业。赴加拿大大学学习,成绩合格者,可获该国大学颁发的本科学士学位。
大学名称 | 综合排名 | 申请专业 |
密西根大学安娜堡分校 | 28 | 管理、会计、金融、国际商务、经济、通讯电子工程、机械工程、传媒等 |
纽约大学 | 33 | 国际商务、多媒体、视觉传达艺术、表演艺术、金融、应用数学等 |
凯斯西储大学 | 38 | 管理、会计、金融、经济学、生物、高分子材料、新闻传媒等 |
迈阿密大学 | 38 | 会计、金融、国际贸易、英语、历史、心理学、电影等 |
华盛顿大学-西雅图* | 42 | 计算机、电子工程、生物、会计、金融、传媒、规划园林等 |
伊利诺伊大学-香槟分校 | 45 | 管理、会计、保险、计算机、通读电子工程、机械工程、生物化学等 |
宾州州立大学* | 46 | 商科/金融类、工程、传媒、计算机科学、社会学、地理、气象 |
乔治华盛顿大学 | 50 | 国际商务、社会科学、表演艺术、商科、公共管理等 |
匹兹堡大学 | 58 | 机械工程、电子通讯工程、计算机、信息系统、会计、金融、市场等 |
雪城大学* | 58 | 航空航天技术、信息管理、公共管理专业、公共财政与预算、建筑学、工业设计、工程、艺术 |
普渡大学* | 62 | 电子工程、机械工程、计算机、金融、经济学、国际贸易、市场、传媒等 |
明尼苏达大学* | 68 | 法律、商业、医学、普通文科、农学、科学、工程 |
密西根州立大学* | 71 | 酒店管理、国际商务、会计、国际金融、物流、教育心理学、表演艺术 |
爱荷华大学* | 71 | 会计、金融、市场、材料工程、电子工程、机械工程、传媒、心理学等 |
弗吉尼亚理工大学* | 71 | 机械工程、电子工程、会计、金融、建筑学、园林规划、传媒等 |
印地安那-伯明顿大学* | 75 | 会计、金融、国际贸易、市场、艺术史、计算机、信息管理学院等 |
阿拉巴马大学* | 77 | 会计、广告学、商业、管理、市场营销、大众传媒、新闻、健康学、教育学、人类学 |
美国大学* | 77 | 政治学、公共政策、管理以及国际关系、临床培训、化学、统计 |
塔尔萨大学* | 83 | 财经类、法律、纺织与服装、工程技术、管理、环境、建筑、教育、理科学、旅游、农林类 |
克拉克大学* | 83 | 财经类、法律、纺织与服装、工程技术、管理、环境、建筑、生化和分子生物学 |
德雷赛尔大学* | 88 | 会计、金融、心理学、国际贸易、市场、电子工程、计算机、CO-OP等 |
奥本大学 | 89 | 会计、航天工程、农业产业化与经济学、农业通信、农艺学和土壤/业务轨道、农艺学和土壤/生产轨道 |
迈阿密大学牛津分校* | 89 | 会计学、工商管理与组织、计算机信息系统、经济学、企业学、人力资源管理、国际金融与市场营销 |
密苏里大学-哥伦比亚* | 90 | 新闻传媒、会计、金融、国际贸易、心理学、电子工程、机械工程、计算机等 |
圣路易斯大学* | 92 | 地球物理、气象学、航空学、太空工程和保健科学、电气工程、商科管理 |
俄克拉何马大学* | 101 | 商科、新闻传媒、石油工程、工业工程、地质等 |
俄勒冈大学* | 101 | 管理、会计、教育学、艺术史、建筑学、园林规划等 |
密歇根理工大学* | 115 | 机械工程、材料工程、管理、会计、市场、金融等 |
亚利桑那大学* | 124 | 管理、会计、金融、市场、国际贸易、电子工程、光学、机械工程等 |
俄亥俄大学* | 124 | 传媒、商科、经济学、艺术类、国际商务等 |
阿肯色大学* | 132 | 会计、金融、市场、国际贸易、建筑、农业、物理、化学、生物等 |
天普大学* | 132 | 艺术、音乐、法律、会计、金融、市场、管理、心理等。 |
免责声明:
1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身,并不代表远播公司或其观点;
2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;
3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们。