IB全称International Baccalaureate,是全球公认的国际高中学历证书课程,由国际学历证书组织(IBO)创立,目前已经被全球超过150个国家的数千所学校采用。大家比较熟悉的是面向16到18岁高中生的IBDP学历证书课程。
课程结构
CURRICULUM STRUCTURE
IBDP课程分为三大核心和六大科学组,学生需在六个学科组中各选一门课,其中至少三门为高难度课程(HL),同时完成三大核心要求。
三大核心
| 核心 | 全称 | 内容简介 |
|---|---|---|
| TOK | 知识理论课 | 培养批判性思维与知识论探究能力 |
| EE | 扩展论文 | 独立完成一篇4000字学术论文 |
| CAS | 创造行动与社区服务 | 150个小时的实践活动,培养全面素养 |
六大科学组
| 组别 | 学科领域 | 可选科目举例 |
|---|---|---|
| 一位组 | 语言A(母语) | 中文A、英语A等 |
| 第二组 | 语言B(第二语言) | 英语B、中文B、法语等 |
| 第三组 | 社会学科 | 历史、地理、经济学、哲学、心理学 |
| 第四组 | 自然科学 | 物理、化学、生物、环境系统 |
| 第五组 | 数学 | 数学高等级、高等数学标准等级、数学研究 |
| 第六组 | 艺术与选修 | 美术设计、音乐、戏剧艺术 |
评分体系
SCORING SYSTEM
IB有自己的评分系统:6个学科组中每个学科满分7分,共42分;TOK+EE+CAS各1分,共3分,总分45分。
| 分数段 | 含义 | 申请参考 |
|---|---|---|
| 24分 | 合格分数线 | 达到此标准可获得IB学历证书 |
| 30-35分 | 中等偏上 | 可申请部分良好院校 |
| 36-39分 | 杰出 | 有竞争力的分数段 |
| 40分以上 | 高分 | 申请常春藤等院校需40分或以上 |
| 45分 | 满分 | 全球极少数学生达到 |
课程特点与挑战
CHARACTERISTICS & CHALLENGES
IBDP课程对学生的挑战非常大,要求具备时间管理能力、项目管理能力、英语阅读写作能力、英语表达能力、活动组织能力等。该课程要求学生有较强的自我管理能力和学习能力。
| 维度 | IB课程特点 |
|---|---|
| 学科要求 | 六大科学组全覆盖,不允许偏科 |
| 英语能力 | 大量阅读和写作,英语功底要求高 |
| 核心要求 | TOK论文+EE扩展论文+CAS活动,三者缺一不可 |
| 时间管理 | 多线并行,对自我管理能力要求极高 |
| 评分机制 | 内部评估+外部考试双重评价 |
| 学历证书绑定 | 大考成绩直接决定能否获得IB学历证书 |
上海IB学校代表
SHANGHAI IB SCHOOLS
正是因为IB课程的高难度,目前上海的IB学校数量相对不多,但能够成功开设IB课程的学校,无一例外都具备较强的办学实力和教育资源。
代表学校
| 学校 | IB特色 | 升学亮点 |
|---|---|---|
| 包玉刚 | 主打IBDP课程 | 各项国际学校榜单位居前列,招生季一位难求 |
| 世外 | 沪上IB良好校 | 牛剑/港校/藤校录取屡创佳绩 |
| 平和 | 沪上IB良好校 | 与世外并称IB双子星,升学成绩亮眼 |
适合什么样的学生
WHO IS IT FOR
| 适合特征 | 说明 |
|---|---|
| 学科均衡 | 六大科学组均需选课,无明显短板者更有优势 |
| 英语能力强 | 大量阅读写作,需扎实英语功底 |
| 抗压能力好 | 多线并行学业压力大,需良好心理素质 |
| 自我管理能力佳 | TOK/EE/CAS+六门课,时间管理是关键 |
| 英美双申或方向不确定 | IB全球认可度较高,申请灵活度大 |
IB是学霸的赛道
高难度与高回报并存,适合全面发展的学生
—— END ——


